ADD:深圳市龙华新区上油松荔苑新村B区42栋首层
请关注公众号
微信客服
德国NADELLA滚轮轴承,RKUL浮动滚轮
RKUL浮动滚轮
RKUL 浮动滚轮,带圆锥滚子轴承,滚轮接触面带 R = 400 的圆弧。型号尺寸 (mm)同心结构偏心结构
型号 | 尺寸 (mm) | |||||||||||||||||
同心结构 | 偏心结构 | De | d11) | d | T | m2) min. | m2) max. | S min. | P | L | A | B | C | I1 | M | SW1 | SW2 | k |
RKUL 55 | RKULR 55 | 55 | 21 | M20 x 1.5 | 14.6 | 24 | 30 | 15 | 13.4 | 83 | 35 | 42 | 51 | 14 | 30 | 8 | 30 | 1 |
RKUL 65 | RKULR 65 | 65 | 27 | M24 x 1.5 | 18 | 25.5 | 31.5 | 19 | 15.4 | 93 | 37 | 45 | 54 | 18 | 35 | 10 | 36 | 1 |
RKUL 75 | RKULR 75 | 75 | 36 | M30 x 1.5 | 23.7 | 31 | 37 | 19 | 21.6 | 110 | 45 | 56 | 65 | 18 | 44 | 12 | 46 | 1 |
RKUL 95 | RKULR 95 | 95 | 38 | M36 x 1.5 | 25.5 | 36 | 43 | 24 | 24.6 | 128 | 53 563) | 64 | 75 | 23 | 49 | 14 | 55 | 1 |
RKUL 115 | RKULR 115 | 115 | 42 | M36 x 1.5 | 33.5 | 40 | 47 | 33 | 24.6 | 148 | 60 633) | 72 | 83 | 32 | 59 | 14 | 55 | 1 |
3) 不锈钢型号尺寸 (NX)
型号 | 动态载荷 (N) | 极限载荷 (N) | 螺母预紧力矩5) (Nm) | 重量(kg) | |
Cw4) | 径向 Fr | ||||
RKUL 55 | RKULR 55 | 42000 | 3050 | 80 | 0.8 |
RKUL 65 | RKULR 65 | 48000 | 6850 | 160 | 1.1 |
RKUL 75 | RKULR 75 | 69000 | 11200 | 300 | 1.8 |
RKUL 95 | RKULR 95 | 134000 | 13800 | 450 | 3.0 |
RKUL 115 | RKULR 115 | 190000 | 24000 | 450 | 5.1 |
4) Cw 为100 km运行寿命下的轴承载荷
5) 力矩为螺纹无润滑情况下的数值, 润滑后需乘以 0.8